【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
慶鈴2.5噸泡沫消防車(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-免征車型) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | JDF5071GXFPM20/Q6型泡沫消防車 | 外形尺寸(mm): | 6390×1960×2950 |
底盤型號(hào): | QL1070BUHWY | 罐體容量寸(L): | 1500+1000 |
總 質(zhì) 量(kg): | 6810 | 接近/離去角(°): | 24/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 2035 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1900 |
整備質(zhì)量(kg): | 4400 | 車 速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070BUHWY | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2090/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整車說明: | 備注:隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室;罐體總?cè)莘e為2.022立方米,水罐容積:1.385立方米,水罐尺寸:1285×1000×1130mm,泡沫液罐容積:0.637立方米,泡沫液罐尺寸:590×1000×1130mm。后伸:115mm。裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:420mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
整車主要參數(shù):
外形尺寸(mm) | 6390x1960x2950 |
總質(zhì)量(kg) | 6810kg |
載液量 | 1500+1000L |
車 速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 24L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥45m,泡沫≥40m |
接近角/離去角 | 24°/13° |
底盤型號(hào) | QL1070BUHWY | |
制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)的功率 | 88kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2999ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4x2 | |
軸距 | 3360mm | |
允許總重 | 7020kg | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤6m | |
變速箱 | 手動(dòng) | |
取力器 | 全功率取力 |
機(jī)構(gòu) | 平頭、四開門,原廠雙排座四開門駕駛室 |
|
司乘人數(shù) | 2+3人 | |
方向盤位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及井燈控/制盒,加裝 1、井報(bào)器; 2、取力器控/制開關(guān)及指示燈; 附加電源開關(guān); |
總體布置 | 所有碳鋼型材及板材均采用酸洗磷化處理防銹蝕,所有零部件、標(biāo)準(zhǔn)件均采用電鍍、電泳等表面表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機(jī)切割,保證零件精度。 |
|
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈。器材 箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門,可放置 小型工具 |
|
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵 室兩側(cè)可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車?yán)?br/> | 爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時(shí)離地不超過350mm, 上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 |
容量 | 1500L(PM20) |
|
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(板材厚度3mm) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設(shè)DN40溢流口1個(gè) | ||
放余水口:設(shè)1個(gè)DN25水罐放余水口配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1只DN65接口 | ||
進(jìn)出水口:設(shè)1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管DN100閥門手動(dòng)控/制,設(shè)1個(gè)水泵到水罐充水管DN65閥門手動(dòng)控/制 |
泡沫罐:
容量 | 1000L(PM20) |
|
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(板材厚度3mm) | |
結(jié)構(gòu) | 內(nèi)藏式罐體,內(nèi)設(shè)縱、橫防浪板,中間開有人孔,封頭、側(cè)板、隔板均 有 增加強(qiáng)度的梯形折筋,頂板采用角鐵加強(qiáng),水罐能承受0.1 MPa 的靜 水壓力,經(jīng)0.1 MPa 靜水壓強(qiáng)度試驗(yàn),罐體兩側(cè)面不出現(xiàn)明顯殘余變形, 整體防銹蝕處理 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設(shè)DN40溢流口1個(gè) | ||
放余液口:設(shè)1個(gè)DN25水罐放余水口配球閥 | ||
出泡沫口:設(shè)1個(gè)DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 | ||
泡沫液類型:B類泡沫 |
水系統(tǒng)消防泵:
消防泵型號(hào) | CB10/30型低壓消防泵
|
|
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 30L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
吸水深度 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時(shí)間 | 吸深7米時(shí)≤50s |
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無縫碳鋼管
|
|
吸水管路 | 泵房左右兩側(cè)設(shè)1個(gè)DN125吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個(gè)DN65注水口,泵房?jī)?nèi)設(shè)置1個(gè)DN65水泵向罐內(nèi)注 水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控/制閥 |
消防炮型號(hào) | PL24
|
|
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 24L/S | |
射程 | 水≥45m,泡沫≥40m |
控/制面板主要包括駕駛室控/制和泵室控/制兩部分
|
| |
駕駛室內(nèi)控/制 | 水泵脫掛檔、井燈/井報(bào)、照明及信號(hào)裝置控/制等 | |
泵房?jī)?nèi)控/制 | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
附加電 器 | 設(shè)獨(dú)/立電路 | |
照明系統(tǒng) | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有 照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
井示裝置 | 長(zhǎng)排全紅井燈,安裝在駕駛室頂部 | |
井報(bào)器,其控/制盒在駕駛員前下方 | ||
火場(chǎng)照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) |
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動(dòng)、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 吸水管 | 125x2米 | 4 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF125 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 2 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消防栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消防栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關(guān)水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開花水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 吸液膠管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
16 | 泡沫qiang | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
17 | 消防桶 | 1 | 具 | ||
18 | 滅火器 | 3kg | 1 | 個(gè) | |
18 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
|
備注:其他車型詳細(xì)參數(shù)可點(diǎn)擊產(chǎn)品圖片查詢 |
1、我司提供的設(shè)備“三包”期為一年或行駛30000km,在“三包”期內(nèi),底盤部分的免費(fèi)維修在用戶所在地的底盤技術(shù)服務(wù)站進(jìn)行,專用裝置部分的免費(fèi)維修由湖北江南公司派專業(yè)技術(shù)人員上門進(jìn)行。如因違規(guī)操作或使用不當(dāng)、意外事故等造成的質(zhì)量故障,湖北江南公司提供及時(shí)的維修服務(wù),維修費(fèi)用由用戶承擔(dān)。
2、底盤部分的維修可在用戶使用地就近的底盤技術(shù)服務(wù)站解決。分布地點(diǎn)、技術(shù)力量、聯(lián)系方式,詳見底盤《保養(yǎng)手冊(cè)》。專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯(lián)系方式,湖北江南公司在接到用戶電話后24-48小時(shí)派專業(yè)維修人員前往使用地解決。
3、凡購(gòu)湖北江南公司的產(chǎn)品,實(shí)行“三包”期一年或行駛30000km公里,終身維修,售后服務(wù)24-48小時(shí)到位解決。