【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風(fēng)多利卡7噸泡沫消防車(國六標(biāo)準(zhǔn)-可上京牌) | |||
產(chǎn)品型號: | JDF5171GXFPM70/E6型泡沫消防車 | 外形尺寸(mm): | 8400×2520×3520 |
底盤型號: | EQ1185DJCDF | 罐體容量寸(L): | 5000+1765 |
總 質(zhì) 量(kg): | 16800 | 接近/離去角(°): | 19/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 6800 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2440 |
整備質(zhì)量(kg): | 9550 | 車 速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185DJCDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1923 |
軸 距(mm): | 4700 | 后 輪 距(mm): | 1865 |
駕駛室乘人數(shù): | 3+3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5800/11000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | ||
整車說明: | 備注:ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:470mm;專用功能及裝置:主要專用裝置有消防泵,消防炮;其他說明:罐體總?cè)莘e為6.765立方米,水罐容積:5.0立方米,水罐尺寸:2730×1420×1350mm;泡沫液罐容積:1.765立方米,泡沫液罐尺寸:960×1420×1350mm; |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
整車主要參數(shù):
外形尺寸(mm) | 8400x2520x3520 |
總質(zhì)量(kg) | 16800kg |
載液量 | 5000+1765L |
車 速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 32L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥60m,泡沫≥48m |
接近角/離去角 | 19°/1° |
底盤型號 | EQ1185DJCDF | |
制造商 | 東風(fēng)商用車新/疆有限公司 | |
發(fā)動機(jī)的功率 | 143kw (玉柴機(jī)器) | |
發(fā)動機(jī)排量 | 4000ml | |
發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅(qū)動形式 | 4x2 | |
軸距 | 4500mm | |
允許總重 | 18000kg | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤19m | |
變速箱 | 手動 | |
取力器 | 全功率取力 |
機(jī)構(gòu) | 平頭、原廠雙排座四開門 |
|
司乘人數(shù) | 3+3人 | |
方向盤位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及井燈控/制盒,加裝 1、井報器; 2、取力器控/制開關(guān)及指示燈; 附加電源開關(guān); |
總體布置 | 所有碳鋼型材及板材均采用酸洗磷化處理防銹蝕,所有零部件、標(biāo)準(zhǔn)件均采用電鍍、電泳等表面表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機(jī)切割,保證零件精度。 |
|
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈。器材 箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門,可放置 小型工具 |
|
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵 室兩側(cè)可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車?yán)?br/> | 爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時離地不超過350mm, 上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 |
容量 | 5000L(PM70) |
|
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(板材厚度:底板5mm/側(cè)板4mm/頂板4mm) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設(shè)DN40溢流口1個 | ||
放余水口:設(shè)1個DN25水罐放余水口配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1只DN65接口 | ||
進(jìn)出水口:設(shè)1個水罐到水泵進(jìn)水管DN125閥門手動控/制,設(shè)1個水泵到水罐充水管DN65閥門手動控/制 |
泡沫罐:
容量 | 1765L(PM70) |
|
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(板材厚度:底板5mm/側(cè)板4mm/頂板4mm) | |
結(jié)構(gòu) | 內(nèi)藏式罐體,內(nèi)設(shè)縱、橫防浪板,中間開有人孔,封頭、側(cè)板、隔板均 有 增加強(qiáng)度的梯形折筋,頂板采用角鐵加強(qiáng),水罐能承受0.1 MPa 的靜 水壓力,經(jīng)0.1 MPa 靜水壓強(qiáng)度試驗,罐體兩側(cè)面不出現(xiàn)明顯殘余變形, 整體防銹蝕處理 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設(shè)DN40溢流口1個 | ||
放余液口:設(shè)1個DN25水罐放余水口配球閥 | ||
出泡沫口:設(shè)1個DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 | ||
泡沫液類型:B類泡沫 |
水系統(tǒng)消防泵:
消防泵型號 | CB10/40型低壓消防泵
|
|
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 40L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
吸水深度 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 吸深7米時≤50s |
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無縫碳鋼管
|
|
吸水管路 | 泵房左右兩側(cè)設(shè)1個DN125吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個DN65注水口,泵房內(nèi)設(shè)置1個DN65水泵向罐內(nèi)注 水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控/制閥 |
消防炮型號 | PL8/32
|
|
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 水≥60m,泡沫≥48m |
控/制面板主要包括駕駛室控/制和泵室控/制兩部分
|
| |
駕駛室內(nèi)控/制 | 水泵脫掛檔、井燈/井報、照明及信號裝置控/制等 | |
泵房內(nèi)控/制 | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
附加電 器 | 設(shè)獨(dú)/立電路
| |
照明系統(tǒng) | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有 照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
井示裝置 | 長排全紅井燈,安裝在駕駛室頂部 | |
井報器,其控/制盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個 |
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 吸水管 | 125x2米 | 4 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF125 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 2 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消防栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消防栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關(guān)水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開花水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 吸液膠管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
16 | 泡沫qiang | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
17 | 消防桶 | 1 | 具 | ||
18 | 滅火器 | 3kg | 1 | 個 | |
18 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
|
備注:其他車型詳細(xì)參數(shù)可點(diǎn)擊產(chǎn)品圖片查詢 |
1、我司提供的設(shè)備“三包”期為一年或行駛30000km,在“三包”期內(nèi),底盤部分的免費(fèi)維修在用戶所在地的底盤技術(shù)服務(wù)站進(jìn)行,專用裝置部分的免費(fèi)維修由湖北江南公司派專業(yè)技術(shù)人員上門進(jìn)行。如因違規(guī)操作或使用不當(dāng)、意外事故等造成的質(zhì)量故障,湖北江南公司提供及時的維修服務(wù),維修費(fèi)用由用戶承擔(dān)。
2、底盤部分的維修可在用戶使用地就近的底盤技術(shù)服務(wù)站解決。分布地點(diǎn)、技術(shù)力量、聯(lián)系方式,詳見底盤《保養(yǎng)手冊》。專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯(lián)系方式,湖北江南公司在接到用戶電話后24-48小時派專業(yè)維修人員前往使用地解決。
3、凡購湖北江南公司的產(chǎn)品,實(shí)行“三包”期一年或行駛30000km公里,終身維修,售后服務(wù)24-48小時到位解決。